WARMTH Retirement | 香港永明金融有限公司 | 分紅實現率
AI 助理可透過唯讀 MCP 服務查閱附來源的資料。 MCP 伺服器資料卡 ·公開資料索引
過往分紅實現率並非未來表現的指標。非保證利益可能 改變。此處僅提供一般資訊,沒有排名或產品推薦。
收錄範圍限於下列已核對來源,並非所有保險公司或歷年資 料。群組及保單年期按原文保留;缺失或不適用並非零。名 稱及註解可能保留來源語言;未知發布日期會明確標示。
引用方式:「港險通(Pineapple bun bun Limited),buyhongkonginsurance.com」,並附本頁連結及核對日期。 彙編 © 港險通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授權:轉用時須註明出處並附連結。各數字仍屬保險公司的公開披露,請一併註明其來源。
按保單簽發年份的實現率
各圖按報告年份、貨幣及已公布利益標籤分開。簽發年份指保單組別,並非投資回報的時間序列。
過往分紅實現率並非未來表現的指標。非保證利益可能 改變。此處僅提供一般資訊,沒有排名或產品推薦。
圖表數據及來源
| 簽發年份 | 實現率(%) | 來源 |
|---|---|---|
| 2015 | 69% | 來源 · 核對日期: 2026-10-12 This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 2016 | 70% | 來源 · 核對日期: 2026-10-12 This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 2017 | 69% | 來源 · 核對日期: 2026-10-12 This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 2018 | 71% | 來源 · 核對日期: 2026-10-12 This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 2019 | 71% | 來源 · 核對日期: 2026-10-12 This product is closed to new business; see the source's product markers. |
圖表數據及來源
| 簽發年份 | 實現率(%) | 來源 |
|---|---|---|
| 2010 | 86.9% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2011 | 145.1% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2012 | 149.6% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2013 | 139.2% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2014 | 98.4% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2015 | 95.1% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2016 | 95.4% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2017 | 94.6% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2018 | 97.9% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2019 | 99.8% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
圖表數據及來源
| 簽發年份 | 實現率(%) | 來源 |
|---|---|---|
| 2010 | 66.1% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2011 | 136.1% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2012 | 170.2% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2013 | 148.9% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2014 | 96.8% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2015 | 93.5% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2016 | 96.4% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2017 | 94.3% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2018 | 97.4% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
| 2019 | 99.2% | 來源 · 核對日期: 2026-10-11 |
已發布觀測資料
| 保險公司/發布者 | 產品系列 | 貨幣 | 簽發/生效年份 | 原文群組/年期 | 報告年度 | 利益項目 | 原文數值 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2024 | Policy Year 1 (policies effective in 2024) | 2025 | Annual Dividends | Closed to sales | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2023 | Policy Year 2 (policies effective in 2023) | 2025 | Annual Dividends | Closed to sales | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2022 | Policy Year 3 (policies effective in 2022) | 2025 | Annual Dividends | Closed to sales | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2021 | Policy Year 4 (policies effective in 2021) | 2025 | Annual Dividends | Closed to sales | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2020 | Policy Year 5 (policies effective in 2020) | 2025 | Annual Dividends | Closed to sales | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2019 | Policy Year 6 (policies effective in 2019) | 2025 | Annual Dividends | 71% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2018 | Policy Year 7 (policies effective in 2018) | 2025 | Annual Dividends | 71% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2017 | Policy Year 8 (policies effective in 2017) | 2025 | Annual Dividends | 69% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2016 | Policy Year 9 (policies effective in 2016) | 2025 | Annual Dividends | 70% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | 2015 | Policy Year 10 (policies effective in 2015) | 2025 | Annual Dividends | 69% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement | All | — | Policy Year 10+ (policies effective in 2010 - 2014) | 2025 | Annual Dividends | 95% | 來源table 74原文註解及來源背景This product is closed to new business; see the source's product markers. |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2019 | Policy Year 1 (2019) | 2020 | Annual Dividends | 99.8% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2018 | Policy Year 2 (2018) | 2020 | Annual Dividends | 97.9% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2017 | Policy Year 3 (2017) | 2020 | Annual Dividends | 94.6% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2016 | Policy Year 4 (2016) | 2020 | Annual Dividends | 95.4% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2015 | Policy Year 5 (2015) | 2020 | Annual Dividends | 95.1% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2014 | Policy Year 6 (2014) | 2020 | Annual Dividends | 98.4% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2013 | Policy Year 7 (2013) | 2020 | Annual Dividends | 139.2% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2012 | Policy Year 8 (2012) | 2020 | Annual Dividends | 149.6% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2011 | Policy Year 9 (2011) | 2020 | Annual Dividends | 145.1% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2010 | Policy Year 10 (2010) | 2020 | Annual Dividends | 86.9% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2019 | Policy Year 1 (2019) | 2020 | Annual Dividends | 99.2% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2018 | Policy Year 2 (2018) | 2020 | Annual Dividends | 97.4% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2017 | Policy Year 3 (2017) | 2020 | Annual Dividends | 94.3% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2016 | Policy Year 4 (2016) | 2020 | Annual Dividends | 96.4% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2015 | Policy Year 5 (2015) | 2020 | Annual Dividends | 93.5% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2014 | Policy Year 6 (2014) | 2020 | Annual Dividends | 96.8% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2013 | Policy Year 7 (2013) | 2020 | Annual Dividends | 148.9% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2012 | Policy Year 8 (2012) | 2020 | Annual Dividends | 170.2% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2011 | Policy Year 9 (2011) | 2020 | Annual Dividends | 136.1% | 來源 / 頁 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2010 | Policy Year 10 (2010) | 2020 | Annual Dividends | 66.1% | 來源 / 頁 2 |
頁 1 / 1 / 31
來源
彙編 © 港險通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授權:轉用時須註明出處並附連結。各數字仍屬保險公司的公開披露,請一併註明其來源。
- sun-life/2025-index-reconciled-2026-10-12.html / table 74
發布日期: 未能確定 / 來源核對日期: 2026-10-12
- sun-life/2020-Fulfillment Ratios for Annual Dividends_en.pdf / 頁 2
發布日期: 未能確定 / 來源核對日期: 2026-10-11