WARMTH Retirement | 香港永明金融有限公司 | 分红实现率
过往分红实现率并非未来表现的指标。非保证利益可能 改变。此处仅提供一般信息,没有排名或产品推荐。
收录范围限于下列已核对来源,并非所有保险公司或历年资 料。群组及保单年期按原文保留;缺失或不适用并非零。名 称及注解可能保留来源语言;未知发布日期会明确标示。
引用方式:「港险通(Pineapple bun bun Limited),buyhongkonginsurance.com」,并附本页链接及核对日期。 汇编 © 港险通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授权:转用时须注明出处并附链接。各数字仍属保险公司的公开披露,请一并注明其来源。
按保单签发年份的实现率
各图按报告年份、货币及已公布利益标签分开。签发年份指保单组别,并非投资回报的时间序列。
过往分红实现率并非未来表现的指标。非保证利益可能 改变。此处仅提供一般信息,没有排名或产品推荐。
图表数据及来源
| 签发年份 | 实现率(%) | 来源 |
|---|---|---|
| 2010 | 86.9% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2011 | 145.1% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2012 | 149.6% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2013 | 139.2% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2014 | 98.4% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2015 | 95.1% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2016 | 95.4% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2017 | 94.6% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2018 | 97.9% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2019 | 99.8% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
图表数据及来源
| 签发年份 | 实现率(%) | 来源 |
|---|---|---|
| 2010 | 66.1% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2011 | 136.1% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2012 | 170.2% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2013 | 148.9% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2014 | 96.8% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2015 | 93.5% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2016 | 96.4% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2017 | 94.3% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2018 | 97.4% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
| 2019 | 99.2% | 来源 · 核对日期: 2026-10-11 |
已发布观测资料
| 保险公司/发布者 | 产品系列 | 货币 | 签发/生效年份 | 原文群组/年期 | 报告年度 | 利益项目 | 原文数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2019 | Policy Year 1 (2019) | 2020 | Annual Dividends | 99.8% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2018 | Policy Year 2 (2018) | 2020 | Annual Dividends | 97.9% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2017 | Policy Year 3 (2017) | 2020 | Annual Dividends | 94.6% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2016 | Policy Year 4 (2016) | 2020 | Annual Dividends | 95.4% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2015 | Policy Year 5 (2015) | 2020 | Annual Dividends | 95.1% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2014 | Policy Year 6 (2014) | 2020 | Annual Dividends | 98.4% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2013 | Policy Year 7 (2013) | 2020 | Annual Dividends | 139.2% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2012 | Policy Year 8 (2012) | 2020 | Annual Dividends | 149.6% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2011 | Policy Year 9 (2011) | 2020 | Annual Dividends | 145.1% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (HKD) | HKD | 2010 | Policy Year 10 (2010) | 2020 | Annual Dividends | 86.9% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2019 | Policy Year 1 (2019) | 2020 | Annual Dividends | 99.2% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2018 | Policy Year 2 (2018) | 2020 | Annual Dividends | 97.4% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2017 | Policy Year 3 (2017) | 2020 | Annual Dividends | 94.3% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2016 | Policy Year 4 (2016) | 2020 | Annual Dividends | 96.4% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2015 | Policy Year 5 (2015) | 2020 | Annual Dividends | 93.5% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2014 | Policy Year 6 (2014) | 2020 | Annual Dividends | 96.8% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2013 | Policy Year 7 (2013) | 2020 | Annual Dividends | 148.9% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2012 | Policy Year 8 (2012) | 2020 | Annual Dividends | 170.2% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2011 | Policy Year 9 (2011) | 2020 | Annual Dividends | 136.1% | 来源 / 页 2 |
| 香港永明金融有限公司 | WARMTH Retirement (USD) | USD | 2010 | Policy Year 10 (2010) | 2020 | Annual Dividends | 66.1% | 来源 / 页 2 |
页 1 / 1 / 20
来源
汇编 © 港险通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授权:转用时须注明出处并附链接。各数字仍属保险公司的公开披露,请一并注明其来源。
- sun-life/2020-Fulfillment Ratios for Annual Dividends_en.pdf / 页 2
发布日期: 未能确定 / 来源核对日期: 2026-10-11