FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | 中銀集團人壽保險有限公司 | 分紅實現率
過往分紅實現率並非未來表現的指標。非保證利益可能 改變。此處僅提供一般資訊,沒有排名或產品推薦。
收錄範圍限於下列已核對來源,並非所有保險公司或歷年資 料。群組及保單年期按原文保留;缺失或不適用並非零。名 稱及註解可能保留來源語言;未知發布日期會明確標示。
引用方式:「港險通(Pineapple bun bun Limited),buyhongkonginsurance.com」,並附本頁連結及核對日期。 彙編 © 港險通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授權:轉用時須註明出處並附連結。各數字仍屬保險公司的公開披露,請一併註明其來源。
已發布觀測資料
| 保險公司/發布者 | 產品系列 | 貨幣 | 簽發/生效年份 | 原文群組/年期 | 報告年度 | 利益項目 | 原文數值 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2024 | 1 (2024) | 2025 | annual dividends | Closed to sales | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2023 | 2 (2023) | 2025 | annual dividends | Closed to sales | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2022 | 3 (2022) | 2025 | annual dividends | 100% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2021 | 4 (2021) | 2025 | annual dividends | N/A | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2020 | 5 (2020) | 2025 | annual dividends | 98% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2019 | 6 (2019) | 2025 | annual dividends | 90% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2018 | 7 (2018) | 2025 | annual dividends | 91% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2017 | 8 (2017) | 2025 | annual dividends | 91% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2016 | 9 (2016) | 2025 | annual dividends | 92% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2015 | 10 (2015) | 2025 | annual dividends | 93% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | — | 10+ (Before 2015) | 2025 | annual dividends | 93% | 來源table 13 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2024 | 1 (2024) | 2025 | terminal dividends | Closed to sales | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2023 | 2 (2023) | 2025 | terminal dividends | Closed to sales | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2022 | 3 (2022) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2021 | 4 (2021) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2020 | 5 (2020) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2019 | 6 (2019) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2018 | 7 (2018) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2017 | 8 (2017) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2016 | 9 (2016) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | 2015 | 10 (2015) | 2025 | terminal dividends | 90% | 來源table 15 |
| 中銀集團人壽保險有限公司 | FINANCIALGUARD WHOLE LIFE COUPON PLAN | All | — | 10+ (Before 2015) | 2025 | terminal dividends | N/A | 來源table 15 |
頁 1 / 1 / 22
來源
彙編 © 港險通(Pineapple bun bun Limited),以 CC BY 4.0 授權:轉用時須註明出處並附連結。各數字仍屬保險公司的公開披露,請一併註明其來源。
- boc-life/2025-dividend-fulfillment-ratios.html / table 15
發布日期: 未能確定 / 來源核對日期: 2026-10-11